| 1972 - 1973 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| APERITIVES | ||||||||||||||
| Vermouth Cincano /
Martini rot, weiss oder dry |
5cl | 2,90 | ||||||||||||
| Picon rouge | 5cl | 2,90 | ||||||||||||
| Dubonnet | 5cl | 2,90 | ||||||||||||
| Sherry Original | 5cl | 3,00 | ||||||||||||
| Portwein Original | 5cl | 3,00 | ||||||||||||
| Madeira Original | 5cl | 3,00 | ||||||||||||
| Campari Soda | 4cl | 4,50 | ||||||||||||
| Pernod fils | 4cl | 4,50 | ||||||||||||
| SUPPEN | ||||||||||||||
| Hühnersuppe mit Ei | 2,50 | |||||||||||||
| Ungarische Goulaschsuppe | 2,80 | |||||||||||||
| Klare Ochsenschwanzsuppe | 3,00 | |||||||||||||
| Französische Zwiebelsuppe "gratiniert" | 3,40 | |||||||||||||
| Schildkrötensuppe "Lady Courzon" | 4,20 | |||||||||||||
| VORSPEISEN | ||||||||||||||
| 1/2 Dtz. Weinbergschnecken "Elsässer Art" | 6,80 | |||||||||||||
| 1/2 Dtz. Froschschenkel "Provencial" | 7,00 | |||||||||||||
| Portion Ragout fin mit Käse überbacken | 6,50 | |||||||||||||
| Schwarzwaldforelle zart geräuchert mit Butter und Toast |
8,50 |
|||||||||||||
| ZUM MITTAG- UND ABENDESSEN | ||||||||||||||
| Schweinemedaillons "Pikante Art" mit pommes frites und Salat | 9,90 | |||||||||||||
| Schweinemedaillons in Butter gebraten, bunter Salatteller und Bauernbrot |
9,90 | |||||||||||||
| Schwarzwaldforelle "Blau", zerlassene Butter und Salzkartoffeln | 10,90 | |||||||||||||
| Kalbsteak auf Toast mit Emmentaler überbacken | 11,50 | |||||||||||||
| Seezunge in Butter gebraten mit Salzkartoffeln und Salat |
16,50 | |||||||||||||
| Forelle "Müllerin Art" mit Mandelbutter, Salzkartoffeln und Salat |
12,80 | |||||||||||||
| Kalbschnitzel in Rahmsauce mit Eierspätzle | 12,80 | |||||||||||||
| Schweinemedaillons "Jäger Art" mit Pfifferlingen und Eierspätzle |
13,50 | |||||||||||||
| Kalbschnitzel mit Früchten und Curryreis | 14,20 | |||||||||||||
| Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Salat | 14,50 | |||||||||||||
| Wiener Zwiebelrostbraten mit Eierspätzle und Salat | 14,80 | |||||||||||||
| Kalb-Steaks mit feinem Ragout überbacken. Butterreis und feinen Erbsen |
14,80 | |||||||||||||
| "Ratsherrentopf" 3 kleine Lendenschnitten auf Bratkartoffeln mit Salat |
14,80 | |||||||||||||
| Rumpsteak "Nach Art des Hauses" mit Kräuterbutter, grünen Bohnen und pommes frites |
15,50 | |||||||||||||
| Filetgoulasch "Stroganoff" mit Champignons, Zwiebeln, Gurke und Eierspätzle |
15,80 | |||||||||||||
| Mixed Grill "Balkan Art" mit Paprika, Zwiebeln und Speck auf Butterreis |
15,90 | |||||||||||||
| Rinderlendenschnitte mit Champignons "Espanol" und pommes frites |
15,90 | |||||||||||||
| Rinderlendenschnitte in mexikanischer Pfeffersauce mit pommes frites und Salat |
17,80 | |||||||||||||
| Chateau Briand für 2 Personen ( 400 gr ) mit feinen Gemüsen garniert, Sc Bearnaise und pommes frites |
36,80 | |||||||||||||
| DESSERTS | ||||||||||||||
| Gemischtes Eis | 2,00 | |||||||||||||
| Gemischtes Eis mit Sahne | 2,50 | |||||||||||||
| Eis-Kaffee mit Sahne | 2,50 | |||||||||||||
| Eis Meringe mit Sahne | 2,50 | |||||||||||||
| Im Hause eingemachtes Kompott | 2,00 | |||||||||||||
| Pfirsich "Melba" mit Sahne | 3,90 | |||||||||||||
| Birne "Helene" mit heisser Schokoladensauce | 4,50 | |||||||||||||
| Heisse Kaiserkirschen auf Vanilleeis | 4,80 | |||||||||||||
| Portion Camembert mit Butter | 3,80 | |||||||||||||
| Portion Edamer am Stück mit Butter | 3,80 | |||||||||||||
| KALTE SPEISEN UND TOASTS | ||||||||||||||
| Schweizer Käsebrot | 3,80 | |||||||||||||
| Camembertbrot | 4,00 | |||||||||||||
| Salamibrot | 4,20 | |||||||||||||
| Schinkenbrot mit gekochter Schinken | 4,20 | |||||||||||||
| Schinkenbrot mit rohem Schinken | 4,50 | |||||||||||||
| Strammer Max, Schinkenbrot mit gekochtem Schinken und 2 Spiegeleiern | 5,80 | |||||||||||||
| Gemischter Aufschnitt mit Butter und Brot | 7,80 | |||||||||||||
| Schinkenplatte mit gekochtem Schinken mit Butter und Brot | 7,50 | |||||||||||||
| Schinkenplatte mit Schwarzwaldschinken mit Butter und Brot | 8,80 | |||||||||||||
| Gemischte Käseplatte mit Butter und Brot | 7,50 | |||||||||||||
| Wurstsalat "Strassburger Art" mit Butter und Brot | 5,50 | |||||||||||||
| Ölsardinen mit Butter und Toast | 5,40 | |||||||||||||
| Thunfischsalat "Espana" mit Butter und Toast | 5,80 | |||||||||||||
| Toast "Hawaii" mit Schinken, Ananas und Käse | 6,80 | |||||||||||||
| Toast "Spezial" mit Schinken,Champignons und Käse | 7,40 | |||||||||||||
| Toast "Waldhotel Riexinger" mit zart geräuchertem Forellenfilet und Rührei | 8,90 |
|||||||||||||
| Bockwurst mit Butter und Brot | 3,50 | |||||||||||||
| FÜR UNSERE KLEINEN GÄSTE | ||||||||||||||
| Eine Tasse Tagessuppe | 1,80 | |||||||||||||
| ALI BABA Bockwurst mit Pommes frites | 3,80 | |||||||||||||
| Portion Pommes frites mit Ketchup | 2,20 | |||||||||||||
| ROTKÄPPCHEN Schweinemedaillon mit Pommes frites und Ketchup | 7,40 | |||||||||||||
| RÜBEZAHL Rahmbraten mit Spätzle und Salat | 6,80 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| DINKELACKER BIERE | Steinhäger | 2cl | 1,80 | |||||||||||
| Doornkaat | 2cl | 1,80 | ||||||||||||
| Flasche CD Pils | 0,3 | 2,00 | Underberg | 2cl | 2,00 | |||||||||
| Flasche Export | 0,3 | 2,00 | ||||||||||||
| Flasche Diät-Pils | 0,3 | 2,00 | SCHWARZWÄLDER | |||||||||||
| Glas CD Pils vom Fass | 0,3 | 1,80 | Zwetschgenwasser | 2cl | 1,80 | |||||||||
| Glas CD Pils vom Fass | 0,4 | 2,30 | Kirschwasser | 2cl | 2,20 | |||||||||
| Himbeergeist | 2cl | 2,00 | ||||||||||||
| Flasche Teinacher | Jägermeister | 2cl | 1,90 | |||||||||||
| Mineralwasser | 0,2 | 1,20 | Weinbrand Dujardin | 2cl | 2,00 | |||||||||
| Pott Rum | 2cl | 1,80 | ||||||||||||
| Glas Fanta | 0,2 | 1,50 | Bommelunder | 2cl | 1,80 | |||||||||
| Glas Coca Cola | 0,2 | 1,50 | ||||||||||||
| Franz. Hennessy*** | 2cl | 3,00 | ||||||||||||
| Flasche Traubensaft weiss |
0,2 | 2,10 | Schweiz Williams Birne | 2cl | 3,10 | |||||||||
| Russischer Wodka | 2cl | 2,20 | ||||||||||||
| Fl. Johannisbeersaft schwarz |
0,2 | 2,10 | Franz. Calvados | 2cl | 3,00 | |||||||||
| Jugosl. Slivovitz | 2cl | 2,60 | ||||||||||||
| Flasche Fachinger | 0,2 | 2,00 | ||||||||||||
| Rum Bacardi | 2cl | 3,00 | ||||||||||||
| Flasche Apollinaris | 0,2 | 2,00 | Bols Dry Gin | 2cl | 2,00 | |||||||||
| Glas Tonic Water | 0,2 | 1,50 | Scotch Whisky | 4cl | 5,00 | |||||||||
| Scotch Whisky | 4cl | 5,00 | ||||||||||||
| Glas Bitter Lemon | 0,2 | 1,50 | ||||||||||||
| Glas Ginger Ale | 0,2 | 1,50 | Bols Apricot Brandy | 2cl | 2,20 | |||||||||
| Bols Cherry Brandy | 2cl | 2,20 | ||||||||||||
| Glas Orangensaft | 0,2 | 2,00 | Cointreau | 2cl | 3,00 | |||||||||
| Benedictine DOM | 2cl | 3,00 | ||||||||||||
| Glas Tomatensaft | 0,2 | 2,00 | ||||||||||||
| Glas Apfelsaft | 0,25 | 1,50 | ||||||||||||
| OFFENE WEINE WEISS | ||||||||||||||
| Schliengener Sonnenstück Gutedel |
0,25 | 4,20 | ||||||||||||
| Heilbronner Riesling Stiftsberg |
0,25 | 3,90 | ||||||||||||
| Durbacher Riesling Klingelberger |
0,25 | 4,10 | ||||||||||||
| Oppenheimer Krötenbrunnen | 0,25 | 3,90 | ||||||||||||
| Piesporter Michelsberg Kabinett |
0,25 | 4,20 | ||||||||||||
| Neuweirer Mauerwein Bocksbeutel |
0,20 | 6,50 | ||||||||||||
| Neuweirer Mauerwein Bocksbeutel |
0,35 | 11,10 | ||||||||||||
| Ihringer Vulkanfelsen Silvaner |
0,25 | 3,80 | ||||||||||||
| OFFENE WEINE ROT | ||||||||||||||
| Eimsheimer Rotwein Eigene Abfüllung |
0,25 | 3,90 | ||||||||||||
| Besigheimer Neckarberg Trollinger & Lemberger | 0,25 | 4,20 | ||||||||||||
| Oberrotweiler Vulkanfelsen | ||||||||||||||
| Spätburgunder Weissherbst | 0,25 | 4,40 | ||||||||||||
| Ihringer Vulkanfelsen Spätburgunder Spätburgunder |
0,25 | 4,50 | ||||||||||||
| Henkell Piccolo | 0,20 | 6,90 | ||||||||||||
| ABENDKARTE | ||||||||||||||
| Heringsfilets in saurer Sahne mit Zwiebelringen und Apfelscheiben |
6,00 |
|||||||||||||
| Schwarzwaldforelle in Staniol gedünstet mit Toast und Butter |
9,90 |
|||||||||||||
| Bunte Salatplatte mit zwei gekochten Eiern | 7,50 | |||||||||||||
| 1/2 Dtz. Weinbergschnecken "Elsässer Art" | 6,80 | |||||||||||||
| Omelette mit feinem Ragout und Toast | 7,50 | |||||||||||||
| Drei Spiegeleier auf gekochtem Schinken mit Butter und Bauernbrot |
6,50 | |||||||||||||
| 1/2 Dtz. Froschschenkel "Provencial" | 7,00 | |||||||||||||
| Portion Ragout fin mit Käse überbacken | 6,50 | |||||||||||||
| Schwarzwaldforelle zart geräuchert mit Butter und Brot | 8,50 | |||||||||||||
| Kalbsteak auf Toast mit Käse überbacken | 11,50 | |||||||||||||
| Toast "Hawaii" mit Schinken, Ananas, Käse | 6,80 | |||||||||||||
| Toast "Spezial" mit Schinken, Champignons und Käse | 7,40 | |||||||||||||
| Toast "Waldhotel Riexinger", zart geräuchertes Forellenfilet mit Rührei |
8,90 | |||||||||||||
| "Strammer Max", Schinkenbrot mit gekochtem Schinken und 2 Spiegeleiern |
5,80 | |||||||||||||
| Badischer Speckpfannkuchen mit Salat | 6,90 | |||||||||||||
| Eierpfannkuchen mit im Hause Eingemachten | 6,90 | |||||||||||||
| WARME GETRÄNKE | ||||||||||||||
| Kännchen Kaffee | 3,00 | |||||||||||||
| Kännchen Kaffee HAG | 3,00 | |||||||||||||
| Tasse Kaffee oder HAG | 1,60 | |||||||||||||
| Glas Kaffee oder Schokolade Melange | 2,20 | |||||||||||||
| Glas Tee mit Zitrone oder Sahne | 1,60 | |||||||||||||
| Kännchen Tee mit Zitone oder Sahne | 3,00 | |||||||||||||
| Kännchen | ||||||||||||||
| Pfefferminztee | 2,90 | |||||||||||||
| Hagebuttentee | 2,90 | |||||||||||||
| Kamilletee | 2,90 | |||||||||||||
| Kännchen Schokolade mit Schlagsahne | 3,00 | |||||||||||||
| Glühwein | 3,20 | |||||||||||||
| Grog von Rum | 4cl | 3,90 | ||||||||||||
| Kännchen Mokka mit Sahne | 4,50 | |||||||||||||
| AUS DER EIGENEN KONDITOREI | ||||||||||||||
| Sahnetorten | 1,80 | - | 2,10 | |||||||||||
| Obstkuchen | 1,80 | - | 2,10 | |||||||||||
| mit Schlagsahne | & 0,50 | |||||||||||||
| Käsekuchen | 1,80 | |||||||||||||
| Nuss-Mandelkuchen | 2,00 | |||||||||||||
| Teekuchen | 1,60 | |||||||||||||
| Sahne - Meringe | 2,50 | |||||||||||||
| EIS - SPEZIALITÄTEN | ||||||||||||||
| Portion gemischtes Eis | 2,20 | |||||||||||||
| Portion gemischtes Eis mit Schlagsahne | 2,70 | |||||||||||||
| Eis-Kaffee mit Schlagsahne | 2,50 | |||||||||||||
| Eis-Schokolade mit Schlagsahne | 2,50 | |||||||||||||
| Eis-Meringe mit Schlagsahne | 2,50 | |||||||||||||
| Früchte-Eisbecher "Waldhotel Riexinger" | 4,20 | |||||||||||||
| Portion Schlagsahne | 1,20 | |||||||||||||